08:55 | 87.60 | MHz | F | Rire et Chansons | La Ferté-sous-Jouarre | 0.2 | kW | 1960 | km | 276 | ° |
08:55 | 88.00 | MHz | F | Évasion FM | La Ferté-sous-Jouarre (tent.) | 1 | kW | 1960 | km | 276 | ° |
08:55 | 88.20 | MHz | F | Générations | Bagnolet (Paris) | 4 | kW | 2010 | km | 276 | ° |
08:55 | 88.80 | MHz | F | Évasion FM | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
08:55 | 89.90 | MHz | F | TSF Jazz | Paris | 10 | kW | 2020 | km | 276 | ° |
08:55 | 91.50 | MHz | F | France Inter | Dreux (tent.) | 0.5 | kW | 2090 | km | 276 | ° |
08:55 | 91.60 | MHz | F | Radio 8 | Vouziers/Mont Moinet | 0.5 | kW | 1840 | km | 277 | ° |
08:55 | 91.90 | MHz | F | France Musique | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
08:56 | 89.00 | MHz | F | RFI Paris | Paris | 10 | kW | 2020 | km | 276 | ° |
08:56 | 89.50 | MHz | F | France Bleu Normandie | Evreux | 1 | kW | 2100 | km | 277 | ° |
08:56 | 89.60 | MHz | F | France Culture | Villers-Cotterêts (tent.) | 13 | kW | 1950 | km | 277 | ° |
08:56 | 91.00 | MHz | F | France Musique | Alençon (tent.) | 13 | kW | 2170 | km | 277 | ° |
08:56 | 91.10 | MHz | F | France Inter | Villers-Cotterêts (tent.) | 13 | kW | 1950 | km | 277 | ° |
08:56 | 92.10 | MHz | F | Mouv' | Paris | 8 | kW | 2020 | km | 276 | ° |
08:57 | 88.10 | MHz | F | Virgin Radio | Soissons (tent.) | 1 | kW | 1930 | km | 277 | ° |
08:57 | 89.70 | MHz | F | France Musique | Evreux | 1 | kW | 2100 | km | 277 | ° |
08:57 | 91.70 | MHz | F | France Musique | Paris (tent.) | 8 | kW | 2020 | km | 276 | ° |
08:57 | 92.00 | MHz | F | Rire et Chansons (tent.) | Soissons | 1 | kW | 1930 | km | 277 | ° |
08:58 | 88.90 | MHz | LUX | RTL Radio Lëtzebuerg | Dudelange/Ginsterberg | 100 | kW | 1740 | km | 276 | ° |
08:58 | 89.20 | MHz | F | France Musique | Reims-Épernay (tent.) | 160 | kW | 1900 | km | 276 | ° |
08:58 | 89.70 | MHz | F | France Musique | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
08:58 | 91.50 | MHz | BEL | RTBF Vivacité | Léglise/Vlessart | 10 | kW | 1760 | km | 278 | ° |
08:59 | 87.60 | MHz | BEL | RTBF Classic 21 | Léglise/Vlessart | 10 | kW | 1760 | km | 278 | ° |
08:59 | 88.30 | MHz | F | France Culture | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
08:59 | 88.60 | MHz | F | Radio Soleil (tent.) | Paris | 4 | kW | 2020 | km | 276 | ° |
08:59 | 92.10 | MHz | F | France Musique | Laval/Mont Rochard (tent.) | 6.3 | kW | 2230 | km | 276 | ° |
09:00 | 89.20 | MHz | F | Skyrock | Verneuil-sur-Avre (tent.) | 1 | kW | 2120 | km | 277 | ° |
09:00 | 89.40 | MHz | F | Tendance Ouest | Alençon (tent.) | 1 | kW | 2200 | km | 276 | ° |
09:00 | 90.20 | MHz | F | Sweet FM (tent.) | La Loupe | 0.2 | kW | 2120 | km | 276 | ° |
09:02 | 88.70 | MHz | F | Radio Classique | Alençon | 1 | kW | 2200 | km | 276 | ° |
09:02 | 89.90 | MHz | F | France Musique | Rennes | 100 | kW | 2340 | km | 277 | ° |
09:03 | 87.80 | MHz | F | France Inter | Paris (tent.) | 10 | kW | 2020 | km | 276 | ° |
09:03 | 90.40 | MHz | F | Nostalgie | Paris (tent.) | 10 | kW | 2020 | km | 276 | ° |
09:05 | 90.50 | MHz | F | Skyrock | Le Mans/la Noé (tent.) | 2 | kW | 2200 | km | 275 | ° |
09:05 | 91.30 | MHz | F | Chérie FM | Paris (tent.) | 10 | kW | 2020 | km | 276 | ° |
09:06 | 90.20 | MHz | F | Nostalgie | Melun | 1 | kW | 2010 | km | 275 | ° |
09:06 | 92.20 | MHz | F | France Musique | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
09:08 | 88.70 | MHz | F | Rire et Chansons | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
09:13 | 91.40 | MHz | F | France Culture | Angers (tent.) | 10 | kW | 2280 | km | 274 | ° |
09:14 | 89.00 | MHz | F | France Culture | Le Mans/Mayet (tent.) | 130 | kW | 2200 | km | 274 | ° |
All the stations were identified by ID jingles, RDS, playlists, parallel frequencies or parallel web streams. Power values are ERP, distances are approximate.
RX: Airspy Mini SDR
ANT: 80 mb dipole
No comments:
Post a Comment