08:36 | 87.80 | MHz | TUR | Best FM | Adana-Alihocali | 25 | kW | 1540 | km | 163 | ° |
09:29 | 70.64 | MHz | 404 | Radio Rossii | Krasnye Baki | 17 | kW | 1220 | km | 46 | ° |
09:36 | 69.47 | MHz | 404 | Radio Peterburg (tent.) | Sankt-Peterburg/Olgino | 20 | kW | 1070 | km | 359 | ° |
09:39 | 66.30 | MHz | 404 | Radio Rossii | Sankt-Peterburg/Olgino | 20 | kW | 1070 | km | 359 | ° |
09:43 | 91.50 | MHz | FIN | YleX | Posio | 30 | kW | 1750 | km | 356 | ° |
10:04 | 91.40 | MHz | FIN | YLE Radio Yksi | Kruunupyy | 60 | kW | 1540 | km | 347 | ° |
10:08 | 90.60 | MHz | S | SR P1 | Älvsbyn (tent.) | 60 | kW | 1780 | km | 346 | ° |
10:14 | 90.10 | MHz | FIN | YleX | Lapua/Simpsiö-Mastontie (tent.) | 60 | kW | 1470 | km | 345 | ° |
10:15 | 90.70 | MHz | FIN? | UNID (RDS PI: 7935) | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
10:16 | 87.60 | MHz | FIN | Me Naiset Radio | Lapua/Simpsiö-Mastontie | 1 | kW | 1470 | km | 345 | ° |
10:16 | 88.20 | MHz | FIN | YLE Radio Yksi | Lapua/Simpsiö-Mastontie | 60 | kW | 1470 | km | 345 | ° |
10:16 | 88.80 | MHz | FIN | YLE Puhe | Kruunupyy | 30 | kW | 1540 | km | 347 | ° |
10:16 | 89.30 | MHz | FIN | Radio Rock | Orivesi/Oriahde-Notkotie | 1 | kW | 1310 | km | 346 | ° |
10:16 | 89.90 | MHz | FIN | YLE Radio Yksi | Jyväskylä | 30 | kW | 1350 | km | 349 | ° |
10:17 | 88.70 | MHz | EGY | Radio Masr | Al-Qahira (tent.) | 10 | kW | 2260 | km | 178 | ° |
10:18 | 90.00 | MHz | FIN | NRJ Energy | Tampere/Näsinneula | 0.2 | kW | 1300 | km | 344 | ° |
10:19 | 90.60 | MHz | 404 | Kostroma FM | Kostroma | 3 | kW | 1070 | km | 36 | ° |
10:19 | 91.00 | MHz | 404 | Radio Vanya | Kostroma | 3 | kW | 1070 | km | 36 | ° |
10:19 | 91.20 | MHz | 404 | Uyezdnoye Radio | Arkhangelsk | 3 | kW | 1680 | km | 17 | ° |
10:19 | 91.60 | MHz | FIN | Radio SuomiPOP | Tampere/Näsinneula | 0.2 | kW | 1300 | km | 344 | ° |
10:20 | 90.60 | MHz | S | SR P1 | Älvsbyn (tent.) | 60 | kW | 1780 | km | 346 | ° |
10:21 | 90.50 | MHz | FIN | Järviradio | Pylkönmäki/Saarijärvi | 5 | kW | 1400 | km | 348 | ° |
10:21 | 90.70 | MHz | FIN | YLE Radio Yksi | Tampere/Teisko (tent.) | 60 | kW | 1320 | km | 345 | ° |
10:23 | 90.30 | MHz | FIN | Radio 957 | Parkano | 3 | kW | 1370 | km | 344 | ° |
10:24 | 88.10 | MHz | FIN | Radio Classic (tent.) | Hämeenlinna/Ahvenisto | 1 | kW | 1230 | km | 345 | ° |
10:24 | 88.90 | MHz | FIN | Radio City (Hämeenlinna) | Hämeenlinna/Ahvenisto | 2 | kW | 1240 | km | 345 | ° |
10:24 | 89.40 | MHz | S | SR P1 | Arvidsjaur (tent.) | 60 | kW | 1810 | km | 343 | ° |
10:24 | 89.90 | MHz | FIN | Järviradio | Janakkala/Tietty | 2 | kW | 1220 | km | 345 | ° |
10:25 | 89.10 | MHz | FIN | HitMix | Ähtäri | 1 | kW | 1400 | km | 346 | ° |
10:25 | 89.80 | MHz | FIN | HitMix | Kokkola/Patamäki | 0.1 | kW | 1560 | km | 347 | ° |
10:25 | 90.70 | MHz | FIN | YLE Radio Suomi | Evijärvi | 3 | kW | 1510 | km | 346 | ° |
10:29 | 87.80 | MHz | EGY | Mix FM 87.8 | Al-Qahira | 10 | kW | 2260 | km | 178 | ° |
10:30 | 87.60 | MHz | FIN | Radio Nostalgia | Lahti/Kolavankangas | 1 | kW | 1210 | km | 348 | ° |
10:31 | 88.20 | MHz | FIN | Ysäri (tent.) | Lahti/Kolavankangas | 0.2 | kW | 1210 | km | 348 | ° |
10:32 | 91.30 | MHz | S | SR P1 | Kalix (tent.) | 60 | kW | 1780 | km | 350 | ° |
10:33 | 90.10 | MHz | S | Star FM (Luleå) | Luleå | 2.5 | kW | 1760 | km | 347 | ° |
10:34 | 88.80 | MHz | FIN | NRJ Energy | Jämsä/Matkosvuori (tent.) | 1 | kW | 1320 | km | 348 | ° |
10:34 | 91.10 | MHz | FIN | YleX | Pihtipudas/Ilosvuori-Viitasaarentie | 50 | kW | 1460 | km | 350 | ° |
10:37 | 88.20 | MHz | EGY | Radio Hits | Al-Qahira (tent.) | 10 | kW | 2260 | km | 178 | ° |
10:37 | 92.20 | MHz | FIN | YLE Puhe (tent.) | Perho/Limakonkallio | 3 | kW | 1470 | km | 348 | ° |
10:38 | 92.10 | MHz | EGY | NRJ | Al-Qahira (tent.) | 10 | kW | 2260 | km | 178 | ° |
10:41 | 91.40 | MHz | FIN | YLE Radio Yksi | Kruunupyy | 60 | kW | 1540 | km | 347 | ° |
10:43 | 87.60 | MHz | S | SR P1 | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
10:54 | 88.10 | MHz | FIN | Radio Classic | Hämeenlinna-Tavastehus | 1 | kW | 1230 | km | 345 | ° |
10:54 | 88.30 | MHz | S | SR P1 (tent.) | Gällivare (tent.) | 60 | kW | 1940 | km | 347 | ° |
10:54 | 90.70 | MHz | FIN | YLE Radio Suomi | Evijärvi | 3 | kW | 1510 | km | 346 | ° |
10:54 | 91.90 | MHz | FIN | YLE Radio Yksi | Ähtäri | 3 | kW | 1400 | km | 346 | ° |
10:56 | 87.80 | MHz | FIN | YLE Radio Yksi | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
10:56 | 91.50 | MHz | FIN | Radio SUN (tent.) | Mänttä-Vilppula/Mäntänvuori | 1 | kW | 1340 | km | 347 | ° |
All the stations were identified by ID jingles, RDS, playlists, podcasts, parallel frequencies or parallel web streams. Power values are ERP, distances are approximate.
RX: Airspy Mini SDR
ANT: 80 mb dipole
No comments:
Post a Comment