06:37 | 87.70 | MHz | F | Champagne FM | Châlons-en-Champagne | 1 | kW | 1870 | km | 275 | ° |
06:37 | 88.00 | MHz | D | SR 1 | Göttelborner Höhe | 100 | kW | 1680 | km | 275 | ° |
06:38 | 88.20 | MHz | F | Radio Classique | Lille/La Pilaterie (tent.) | 1 | kW | 1920 | km | 282 | ° |
06:38 | 91.30 | MHz | D | SR 2 Kultur | Göttelborner Höhe | 100 | kW | 1680 | km | 275 | ° |
06:39 | 88.80 | MHz | D | SWR2 (Baden-Württemberg) | Heidelberg/Königstuhl | 100 | kW | 1550 | km | 274 | ° |
06:47 | 88.60 | MHz | HOL | BNR Nieuwsradio | Mierlo | 26 | kW | 1740 | km | 284 | ° |
06:50 | 91.80 | MHz | I | RTL 102.5 | Mango (tent.) | 32 | kW | 1780 | km | 258 | ° |
06:52 | 87.50 | MHz | I | Radio Subasio | Milano (tent.) | 12 | kW | 1670 | km | 259 | ° |
06:52 | 90.50 | MHz | I | Radio Deejay | Bagnolo Piemonte (tent.) | 25 | kW | 1840 | km | 259 | ° |
06:52 | 90.60 | MHz | I | RAI Radio 1 | Milano (tent.) | 32 | kW | 1670 | km | 259 | ° |
06:52 | 91.00 | MHz | I | m2o | Milano (tent.) | 50 | kW | 1670 | km | 259 | ° |
06:52 | 91.40 | MHz | I | Radiofreccia | Milano (tent.) | ? | kW | 1670 | km | 259 | ° |
06:55 | 89.50 | MHz | BEL | VRT Klara | Sint-Pieters-Leeuw | 50 | kW | 1840 | km | 282 | ° |
06:56 | 87.80 | MHz | F | France Inter | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
06:57 | 88.70 | MHz | F | France Musique | Lille/Bouvigny le Mont (tent.) | 130 | kW | 1960 | km | 281 | ° |
06:59 | 88.30 | MHz | F | France Culture | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
06:59 | 89.10 | MHz | I | Radio Gold (Alessandria) | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
06:59 | 89.80 | MHz | I | China FM | Milano (tent.) | 50 | kW | 1670 | km | 259 | ° |
06:59 | 91.40 | MHz | I | Radio Nostalgia (Piemonte) | Mirabello Monferrato | 10 | kW | 1740 | km | 258 | ° |
07:00 | 89.50 | MHz | I | R101 | Brescia/Monte Maddalena | 40 | kW | 1590 | km | 258 | ° |
07:03 | 87.90 | MHz | BEL | Nostalgie | Nivelles | 0.2 | kW | 1840 | km | 281 | ° |
07:03 | 92.10 | MHz | I | RAI Radio 1 | Torino/Eremo (tent.) | 200 | kW | 1790 | km | 259 | ° |
07:05 | 90.70 | MHz | I | RTL 102.5 | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
07:06 | 90.10 | MHz | BEL | Radio 700 | Elsenborn/Herzebösch | 1 | kW | 1710 | km | 280 | ° |
07:07 | 91.90 | MHz | I | Radio Nostalgia (Piemonte) | Magnano/Frazione Broglina | 7.9 | kW | 1750 | km | 261 | ° |
07:08 | 90.80 | MHz | BEL | RTBF Classic 21 | Profondeville/Rivière | 10 | kW | 1810 | km | 280 | ° |
07:12 | 91.70 | MHz | F | Champagne FM | Romilly-sur-Seine | 1 | kW | 1930 | km | 274 | ° |
07:13 | 90.20 | MHz | F | Skyrock | Bar-le-Duc | 1 | kW | 1820 | km | 274 | ° |
07:16 | 87.60 | MHz | F | Lor'FM | Morhange | 0.5 | kW | 1720 | km | 274 | ° |
07:17 | 90.70 | MHz | F | Nostalgie | Troyes (tent.) | 1 | kW | 1910 | km | 274 | ° |
07:17 | 91.00 | MHz | F | Fun Radio | Sens/Bois de Chamonat | 1 | kW | 1970 | km | 274 | ° |
07:17 | 92.10 | MHz | F | Rire et Chansons | Troyes/Ferme du Mont Bel-Air | 1 | kW | 1910 | km | 274 | ° |
07:22 | 92.20 | MHz | F | NRJ | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
07:23 | 89.20 | MHz | F | NRJ | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
07:39 | 88.60 | MHz | F | M Radio | Chaumont | 1 | kW | 1850 | km | 272 | ° |
07:39 | 88.80 | MHz | F | Évasion FM | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
07:39 | 90.00 | MHz | F | Nostalgie | Cosne-Cours-sur-Loire | 1 | kW | 2040 | km | 272 | ° |
07:39 | 91.40 | MHz | F | France Musique | Troyes/les Riceys (tent.) | 63 | kW | 1900 | km | 272 | ° |
07:39 | 92.00 | MHz | F | Skyrock | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
07:40 | 89.00 | MHz | F | RFI Paris | Paris | 10 | kW | 2020 | km | 276 | ° |
07:40 | 90.40 | MHz | F | Nostalgie | Paris (tent.) | 10 | kW | 2020 | km | 276 | ° |
07:40 | 90.90 | MHz | F | Chante France | Paris (tent.) | 4 | kW | 2020 | km | 276 | ° |
07:41 | 88.50 | MHz | F | France Culture | Bourges (tent.) | 79 | kW | 2050 | km | 271 | ° |
07:42 | 87.80 | MHz | F | France Bleu Bourgogne | Troyes/les Riceys | 63 | kW | 1900 | km | 272 | ° |
07:42 | 90.30 | MHz | F | France Musique | Sarrebourg/le Donon (tent.) | 7.9 | kW | 1690 | km | 272 | ° |
07:43 | 88.20 | MHz | F | Cerise FM | Mulhouse | 1 | kW | 1710 | km | 269 | ° |
07:43 | 91.70 | MHz | F | France Musique | Paris (tent.) | 8 | kW | 2020 | km | 276 | ° |
07:44 | 89.40 | MHz | F | France Musique | Épinal/Bois de la Vierge (tent.) | 10 | kW | 1750 | km | 271 | ° |
07:45 | 90.20 | MHz | F | TSF Jazz (tent.) | Nevers | 1 | kW | 2030 | km | 270 | ° |
07:45 | 90.40 | MHz | F | France Culture | Chaumont-Langres (tent.) | 16 | kW | 1840 | km | 271 | ° |
07:47 | 91.10 | MHz | F | France Musique | Noirt (tent.) | 200 | kW | 2290 | km | 270 | ° |
07:48 | 90.50 | MHz | F | Skyrock | Tours/les Rochettes (tent.) | 2 | kW | 2180 | km | 273 | ° |
07:48 | 91.80 | MHz | F | France Musique | Bourges (tent.) | 79 | kW | 2050 | km | 271 | ° |
07:49 | 92.00 | MHz | F | Forum (tent.) | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
07:50 | 87.70 | MHz | F | Skyrock | Cosne-sur-Loire (tent.) | 0.5 | kW | 2020 | km | 271 | ° |
07:50 | 90.80 | MHz | F | France Musique | Guéret (tent.) | 10 | kW | 2150 | km | 269 | ° |
07:50 | 91.60 | MHz | F | RCF (tent.) | Clermont-Ferrand (tent.) | 1 | kW | 2090 | km | 267 | ° |
07:51 | 88.00 | MHz | F | Skyrock | Colmar/Ingersheim | 1 | kW | 1690 | km | 270 | ° |
07:52 | 88.70 | MHz | F | Chérie FM | Gray/les Capucines | 1 | kW | 1840 | km | 269 | ° |
07:53 | 91.60 | MHz | F | France Musique | Mulhouse/Belvédère (tent.) | 100 | kW | 1700 | km | 269 | ° |
07:55 | 89.00 | MHz | F | France Culture | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
07:55 | 89.10 | MHz | F | Beur FM (tent.) | Bourges 2/château d'eau | 1 | kW | 2080 | km | 271 | ° |
07:55 | 89.80 | MHz | F | France Culture | Argenton-sur-Creuse (tent.) | 5 | kW | 2150 | km | 270 | ° |
07:55 | 92.20 | MHz | F | Fun Radio | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
07:56 | 89.40 | MHz | F | Sweet FM | Blois/Alain-Gerbault | 1 | kW | 2130 | km | 273 | ° |
07:57 | 88.10 | MHz | F | Skyrock | Dole/Mont Roland | 1 | kW | 1860 | km | 268 | ° |
07:57 | 89.80 | MHz | F | Skyrock | Gray/les Capucines (tent.) | 1 | kW | 1840 | km | 269 | ° |
07:57 | 90.90 | MHz | F | Radio Antenne Portugaise (tent.) | Tours/Ballan-Miré | 2 | kW | 2190 | km | 273 | ° |
07:58 | 88.60 | MHz | F | France Culture | Mulhouse/Belvédère (tent.) | 100 | kW | 1700 | km | 269 | ° |
07:58 | 89.50 | MHz | F | France Culture | Limoges/les Cars (tent.) | 160 | kW | 2230 | km | 268 | ° |
07:58 | 89.90 | MHz | F | Radio Espérance | Le Creusot/Meusoy | 1 | kW | 1950 | km | 268 | ° |
07:58 | 92.20 | MHz | F | France Musique | Tours/Chissay (tent.) | 8 | kW | 2160 | km | 273 | ° |
07:59 | 88.10 | MHz | F | France Inter | Autun/Bois du Roi (tent.) | 8 | kW | 1960 | km | 269 | ° |
07:59 | 88.30 | MHz | D | SWR1 Baden-Württemberg (tent.) | Raichberg | 40 | kW | 1570 | km | 270 | ° |
07:59 | 88.90 | MHz | F | Mouv' | Dijon/TDF la Trouhaude | 1 | kW | 1880 | km | 269 | ° |
07:59 | 90.40 | MHz | D | SWR2 (Baden-Württemberg) | Witthoh (Tuttlingen) | 40 | kW | 1590 | km | 269 | ° |
07:59 | 90.70 | MHz | F | Fun Radio | Dijon/En Chaumont | 1 | kW | 1880 | km | 270 | ° |
07:59 | 91.20 | MHz | F | Fun Radio | Guéret (tent.) | 0.5 | kW | 2150 | km | 269 | ° |
07:59 | 91.30 | MHz | F | Fréquence Amitié Vesoul | Vesoul/la Demie | 1 | kW | 1790 | km | 269 | ° |
08:00 | 87.90 | MHz | F | Virgin Radio | Dijon/Chenôve (tent.) | 1 | kW | 1880 | km | 269 | ° |
08:00 | 88.00 | MHz | F | RCF | Vesoul/la Demie (tent.) | 1 | kW | 1790 | km | 269 | ° |
08:00 | 91.80 | MHz | F | Rire et Chansons | Dijon/Chenôve (tent.) | 0.5 | kW | 1880 | km | 269 | ° |
08:01 | 89.10 | MHz | F | Europe 1 | Gien/les Briquemeaux | 1 | kW | 2040 | km | 272 | ° |
08:01 | 91.70 | MHz | BEL | VRT Radio 1 | Sint-Pieters-Leeuw | 50 | kW | 1840 | km | 282 | ° |
08:02 | 90.30 | MHz | F | France Culture | Arnay-le-Duc/Forêt Tardet (tent.) | 2.5 | kW | 1910 | km | 269 | ° |
08:03 | 89.20 | MHz | D | SWR1 Baden-Württemberg | Blauen | 8.4 | kW | 1670 | km | 269 | ° |
08:03 | 89.80 | MHz | D | SWR1 Baden-Württemberg | Feldberg (Schwarzwald) (tent.) | 5 | kW | 1650 | km | 269 | ° |
08:03 | 90.60 | MHz | SUI | Radio SRF 1 | Bettingen/St. Chrischona (tent.) | 33 | kW | 1680 | km | 268 | ° |
08:03 | 92.10 | MHz | SUI | Radio 24 | Buchberg/Honegg | 1 | kW | 1620 | km | 267 | ° |
08:04 | 92.00 | MHz | F | Radio FG (tent.) | Besançon | 0.1 | kW | 1810 | km | 268 | ° |
08:06 | 91.90 | MHz | F | Radio Scoop | Roanne/Sainte-Agathe | 1 | kW | 2010 | km | 266 | ° |
08:07 | 87.60 | MHz | F | RCF | Besançon/Fort de Planoise (tent.) | 1 | kW | 1820 | km | 268 | ° |
08:07 | 89.30 | MHz | F | France Culture | Besançon/Montfaucon (tent.) | 10 | kW | 1810 | km | 268 | ° |
08:07 | 92.10 | MHz | F | Logos FM | Moulins/Faisanderie | 1 | kW | 2040 | km | 268 | ° |
08:08 | 89.00 | MHz | F | Nostalgie | Moulins | 1 | kW | 2030 | km | 268 | ° |
08:09 | 87.70 | MHz | F | Nostalgie (tent.) | Clermont-Ferrand | 1 | kW | 2090 | km | 267 | ° |
08:11 | 87.90 | MHz | SUI | SWR1 Baden-Württemberg | Sankt Chrischona | 5 | kW | 1680 | km | 268 | ° |
08:11 | 88.80 | MHz | F | Radio FG | Clermont-Ferrand | 1 | kW | 2090 | km | 267 | ° |
08:12 | 91.70 | MHz | F | France Bleu Périgord | Limoges/les Cars | 100 | kW | 2230 | km | 268 | ° |
08:13 | 91.50 | MHz | F | France Musique | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
08:13 | 91.50 | MHz | F | Oüi FM | Roanne/Sainte-Agathe | 1 | kW | 2010 | km | 266 | ° |
08:14 | 91.90 | MHz | ? | NRJ | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
08:15 | 92.00 | MHz | F | France Musique | Rouen/Grand-Couronne (tent.) | 100 | kW | 2100 | km | 278 | ° |
08:16 | 88.00 | MHz | F | Chérie FM | Villefranche-sur-Saône/Pommiers | 1 | kW | 1960 | km | 266 | ° |
08:16 | 89.20 | MHz | F | Radio Scoop | Bourg-en-Bresse/Bellevue | 1 | kW | 1920 | km | 266 | ° |
08:17 | 90.90 | MHz | F | Fun Radio | Villefranche-sur-Saône/Pommiers B | 1 | kW | 1960 | km | 266 | ° |
08:19 | 89.90 | MHz | D | SWR1 Rheinland-Pfalz | Weinbiet | 25 | kW | 1600 | km | 275 | ° |
08:22 | 89.70 | MHz | F | France Musique | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
08:24 | 88.80 | MHz | F | France Culture | Lyon/Mont Pilat (tent.) | 160 | kW | 1990 | km | 264 | ° |
08:24 | 89.10 | MHz | F | France Culture | Saint-Etienne/le Guizay (tent.) | 2 | kW | 2010 | km | 264 | ° |
08:24 | 90.70 | MHz | F | RFM | Figeac/Pic de Saint-Bressou (tent.) | 1 | kW | 2210 | km | 265 | ° |
08:25 | 89.60 | MHz | F | France Musique | Gex/Montrond (tent.) | 25 | kW | 1850 | km | 266 | ° |
08:28 | 87.60 | MHz | F | Fun Radio | Orléans/Ingré TDF | 2 | kW | 2080 | km | 274 | ° |
08:42 | 94.00 | MHz | F | France Musique (tent.) | Vittel/Thuillières (tent.) | 8 | kW | 1780 | km | 272 | ° |
08:42 | 95.00 | MHz | F | France Musique (tent.) | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
08:42 | 97.00 | MHz | F | France Musique (tent.) | Le Mans/Mayet (tent.) | 130 | kW | 2200 | km | 274 | ° |
08:43 | 93.40 | MHz | F | Jazz Radio | Bourges/les Goulevents | 1 | kW | 2080 | km | 271 | ° |
08:43 | 94.90 | MHz | F | France Inter | Bourges (tent.) | 79 | kW | 2050 | km | 271 | ° |
08:44 | 92.60 | MHz | F | France Inter | Le Mans/Mayet (tent.) | 130 | kW | 2200 | km | 274 | ° |
08:44 | 93.00 | MHz | F | France Inter | Limoges/les Cars (tent.) | 160 | kW | 2230 | km | 268 | ° |
08:44 | 93.30 | MHz | F | France Musique (tent.) | Chaumont-Langres/Chalindrey | 16 | kW | 1840 | km | 271 | ° |
08:51 | 66.44 | MHz | 404 | Radio Rossii Saratov | Perelyub | 17 | kW | 1380 | km | 75 | ° |
08:51 | 67.04 | MHz | 404 | Radio Rossii | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
08:51 | 68.48 | MHz | 404 | Radio Rossii Saratov | Yershov | 17 | kW | 1250 | km | 78 | ° |
08:51 | 71.09 | MHz | 404 | Radio Rossii Saratov | Saratov | 6 | kW | 1090 | km | 77 | ° |
08:52 | 70.16 | MHz | 404 | Radio Rossii Saratov | Balashov | 17 | kW | 890 | km | 76 | ° |
08:53 | 66.62 | MHz | 404 | Radio Rossii | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
08:57 | 68.84 | MHz | 404 | Radio Rossii | ? | ? | kW | ???? | km | ??? | ° |
All the stations were identified by ID jingles, RDS, playlists, podcasts, parallel frequencies or parallel web streams. Power values are ERP, distances are approximate.
RX: Airspy Mini SDR
ANT: 80 mb dipole